একনজরে ২৯৯ আসনের ফল (সর্বশেষ প্রাপ্ত)
৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ ১৮:৪৫
।। আব্দুল জাব্বার খান ও কবির কানন ।।
নির্বাচন ভবন, আগারগাঁও থেকে: ২৯৮ আসনে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত বেসরকারি ফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। ঘোষিত ফলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট পেয়েছে ২৮৮টি আসন, বিএনপি ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট পেয়েছে সাতটি এবং স্বতন্ত্র তিন প্রার্থী জয় পেয়েছেন এই নির্বাচনে।
সোমবার (৩১ ডিসেম্বর) ভোর ৪টার দিকে ইসি সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবন থেকে চূড়ান্ত এই বেসরকারি ফল ঘোষণা করেন।
ঘোষিত ফলে এককভাবে দল হিসেবে আওয়ামী লীগ পেয়েছে সর্বোচ্চ ২৫৯টি আসন, দ্বিতীয় স্থানে থাকা জাতীয় পার্টি লাঙ্গল প্রতীকে পেয়েছে ২০টি আসন, আর তৃতীয় স্থানে থাকা বিএনপি ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছে ৫টি আসন। এর বাইরে মহাজোটের শরিক দল ওয়ার্কার্স পার্টি তিনটি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) দুইটি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ দুইটি এবং জাতীয় পার্টি (জেপি) ও তরিকত ফেডারেশন একটি করে আসন পেয়েছে। আর বিএনপির জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শরিক দল গণফোরাম জয় পেয়েছে দুইটি আসনে। তিনটি আসনে জয় পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।
এর আগে, গাইবান্ধা-৩ আসনে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী মারা গেলে ওই আসনে নির্বাচন স্থগিত করা হয়। আগামী ২৭ জানুয়ারি ওই আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে, রোববার ভোট হলেও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের তিনটি ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে। ইসি সচিব জানান, এই তিনটি কেন্দ্রে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তাই এই আসনে বেসরকারিভাবে কোনো ফল ঘোষণা করা হয়নি।
এর আগে, রোববার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় ২৯৯ আসনে। বিকেল ৪টার পর থেকেই দেশব্যাপী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে বিভিন্ন আসনের ফল ঘোষণা হতে থাকে। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশন (ইসি) কার্যালয় থেকেও ঘোষণা করা হতে থাকে সারাদেশ থেকে জমা হওয়া ফল। প্রায় ১২ ঘণ্টা পর নির্বাচন ভবন থেকে ২৯৮ আসনের চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করেন ইসি সচিব।
সারাদেশে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় ও নির্বাচন কমিশন কার্যালয় থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী ২৯৯ আসনে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিভিন্ন আসনে শীর্ষ ভোট পাওয়া দুই প্রতীকের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হালনাগাদ করা হচ্ছে:
রংপুর বিভাগ
আসন | ||
পঞ্চগড়-১ | মোট কেন্দ্র: ১৫৫ | নৌকা: ১,৭৩,৮৮৮ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৫৫ | ধানের শীষ: ১,৩২,৫৩৯ | |
পঞ্চগড়-২ | মোট কেন্দ্র: ১৩১ | নৌকা: ১,৬৯,৫১৪ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৩১ | ধানের শীষ: ১,১১,০৯৫ | |
ঠাকুরগাঁও-১ | মোট কেন্দ্র: ১৭৫ | নৌকা: ২,২৪,০৭৮ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৭৫ | ধানের শীষ: ১,২৫,৯০৯ | |
ঠাকুরগাঁও-২ | মোট কেন্দ্র: ১০৪ | নৌকা: ২,২৪,৩১৬ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১০৪ | ধানের শীষ: ৪,৩২৮ | |
ঠাকুরগাঁও-৩ | মোট কেন্দ্র: ১২১ | ধানের শীষ: ৮৭,১৬৫ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১২১ | নৌকা: ৮৪,১০৯ | |
দিনাজপুর-১ | মোট কেন্দ্র: ১২৩ | নৌকা: ১,৯৮,৭৯২ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১২৩ | ধানের শীষ: ৭৮,৯২৮ | |
দিনাজপুর-২ | মোট কেন্দ্র: ১১৩ | নৌকা: ১,৯৭,০৬৬ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১১৩ | ধানের শীষ: ৪৮,৮২২ | |
দিনাজপুর-৩ | মোট কেন্দ্র: ১২৮ | নৌকা: ২,৩০,৪৪৬ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১২৮ | হাত পাখা: ৩৯,৭১২ | |
দিনাজপুর-৪ | মোট কেন্দ্র: ১২৩ | নৌকা: ২,০৩,৮৬৬ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১২৩ | ধানের শীষ: ৬১,৭০৬ | |
দিনাজপুর-৫ | মোট কেন্দ্র: ১৩৯ | নৌকা: ১,৮৮,৬৮০ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৩৯ | ধানের শীষ: ১,২৮,৫৬৭ | |
দিনাজপুর-৬ | মোট কেন্দ্র: ১৬৫ | নৌকা: ২,৮১,৮৯১ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৬৫ | ধানের শীষ: ৬৯,৭৬৯ | |
নীলফামারী-১ | মোট কেন্দ্র: ১৩৭ | নৌকা: ১,৮৮,৭৮৪ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৩৭ | ধানের শীষ: ৮৮,৭৯১ | |
নীলফামারী-২ | মোট কেন্দ্র: ১২৬ | নৌকা: ১,৭৮,০৩০ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১২৬ | ধানের শীষ: ৮০,২৮৩ | |
নীলফামারী-৩ | মোট কেন্দ্র: ৮৯ | লাঙ্গল: ১,৩৭,২২৪ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ৮৯ | ধানের শীষ: ৪৪,০৯৩ | |
নীলফামারী-৪ | মোট কেন্দ্র: ১৫৭ | লাঙ্গল: ২,৩৬,৯৩০ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৫৭ | হাত পাখা: ২৭,২৯৪ | |
লালমনিরহাট-১ | মোট কেন্দ্র: ১৩২ | নৌকা: ২,৬৪,১৩১ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৩২ | ধানের শীষ: ১১,০০৩ | |
লালমনিরহাট-২ | মোট কেন্দ্র: ১৪১ | নৌকা: ১,৯৮,৫৪২ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৪১ | ধানের শীষ: ৭৮,১৯৩ | |
লালমনিরহাট-৩ | মোট কেন্দ্র: ৮৯ | লাঙ্গল: ১,১৫,৬৪১ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ৮৯ | ধানের শীষ: ৮০,০২৫ | |
রংপুর-১ | মোট কেন্দ্র: ১১৭ | লাঙ্গল: ১,৯৮,৯১৪ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১১৭ | ধানের শীষ: ১৯,৪৯৩ | |
রংপুর-২ | মোট কেন্দ্র: | নৌকা: |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: | ধানের শীষ: | |
রংপুর-৩ | মোট কেন্দ্র: ১৭৫ | লাঙ্গল: ১,৪২,৯২৬ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৭৫ | ধানের শীষ: ৫৩,০৮৯ | |
রংপুর-৪ | মোট কেন্দ্র: ১৬৩ | নৌকা: ১,৯৯,৯৭৩ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৬৩ | ধানের শীষ: ১,০৪,১১৭ | |
রংপুর-৫ | মোট কেন্দ্র: | নৌকা: |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: | ধানের শীষ: | |
রংপুর-৬ | মোট কেন্দ্র: ১০৭ | নৌকা: ২,৩৪,৪২৬ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১০৭ | ধানের শীষ: ২৪,০৫৩ | |
কুড়িগ্রাম-১ | মোট কেন্দ্র: ২২৬ | নৌকা: ১,২২,০১৪ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ২২৬ | ধানের শীষ: ১,১৭,৯৩৫ | |
কুড়িগ্রাম-২ | মোট কেন্দ্র: ২০০ | লাঙ্গল: ২,২৯,৪৪০ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ২০০ | ধানের শীষ: ১,০৭,১৪৬ | |
কুড়িগ্রাম-৩ | মোট কেন্দ্র: ১৪১ | নৌকা: ১,৩২,৩৯০ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৪১ | ধানের শীষ: ৭০,৪২৪ | |
কুড়িগ্রাম-৪ | মোট কেন্দ্র: ১৩০ | নৌকা: ১,৬২,৩৮৬ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৩০ | ধানের শীষ: ৫৫,১৮৯ | |
গাইবান্ধা-১ | মোট কেন্দ্র: ১১১ | লাঙ্গল: ১,৯৭,৫৮৫ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১১১ | ধানের শীষ: ৬৫,১৭৩ | |
গাইবান্ধা-২ | মোট কেন্দ্র: ১০১ | নৌকা: ১,৮৯,৬১৭ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১০১ | ধানের শীষ: ৬৮,৬৭০ | |
গাইবান্ধা-৪ | মোট কেন্দ্র: | নৌকা: |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: | ধানের শীষ: | |
গাইবান্ধা-৫ | মোট কেন্দ্র: ১২২ | নৌকা: ২,৪২,৮৬১ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১২২ | ধানের শীষ: ১,০৯,৯৯৬ |
রাজশাহী বিভাগ
আসন | ||
জয়পুরহাট-১ | মোট কেন্দ্র: ১৪৬ | নৌকা: ২,১৯,৮২৫ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৪৬ | ডাব: ৮৪,২১২ | |
জয়পুরহাট-২ | মোট কেন্দ্র: ১০৩ | নৌকা: ২,২৮,৭৩০ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১০৩ | ধানের শীষ: ২৬,১২০ | |
বগুড়া-১ | মোট কেন্দ্র: ১২২ | নৌকা: ২,৬৮,৭৬৮ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১২২ | ধানের শীষ: ১৬,৬১৩ | |
বগুড়া-২ | মোট কেন্দ্র: ১১০ | লাঙ্গল: ১,৭৮,১৪২ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১১০ | ধানের শীষ: ৫৯,৭১৩ | |
বগুড়া-৩ | মোট কেন্দ্র: ১০৮ | লাঙ্গল: ১,৫৭,৭৯২ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১০৮ | ধানের শীষ: ৫৮,৫৮০ | |
বগুড়া-৪ | মোট কেন্দ্র: ১০৫ | ধানের শীষ: ১,২৮,৫৮৫ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১০৫ | নৌকা: ৮৬,০৪৮ | |
বগুড়া-৫ | মোট কেন্দ্র: ১৭৯ | নৌকা: ৩,৩১,৫৪৬ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৭৯ | ধানের শীষ: ৪৯,৭৭৭ | |
বগুড়া-৬ | মোট কেন্দ্র: ১৪১ | ধানের শীষ: ২,০৬,৯০৩ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৪১ | লাঙ্গল: ৪০,২৬২ | |
বগুড়া-৭ | মোট কেন্দ্র: ১৬১ | ট্রাক: ১,৯০,২৯৯ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৬১ | ডাব: ৬৫,২৯২ | |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১* | মোট কেন্দ্র: ১৫৮ | নৌকা: ১,৮০,০৭৮ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৫৪ | ধানের শীষ: ১,৬৩,৬৫০ | |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ | মোট কেন্দ্র: ১৫৯ | ধানের শীষ: ১,৭৫,৪৬৬ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৫৯ | নৌকা: ১,৩৯,৯৫২ | |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ | মোট কেন্দ্র: ১৫০ | ধানের শীষ: ১,৩৩,৬৬১ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৫০ | নৌকা: ৮৫,৯৩৮ | |
নওগাঁ-১ | মোট কেন্দ্র: ১৫৬ | নৌকা: ১,৮৭,২৯০ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৫৬ | ধানের শীষ: ১,৪২,০৫৬ | |
নওগাঁ-২ | মোট কেন্দ্র: ১১০ | নৌকা: ১,৭২,১৩১ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১১০ | ধানের শীষ: ১,০০,৬৬৫ | |
নওগাঁ-৩ | মোট কেন্দ্র: | নৌকা: |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: | ধানের শীষ: | |
নওগাঁ-৪ | মোট কেন্দ্র: ১০৮ | নৌকা: ১,৬৮,৮৪৫ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১০৮ | ধানের শীষ: ৫৩,০৪৪ | |
নওগাঁ-৫ | মোট কেন্দ্র: ৯৮ | নৌকা: ১,৫৬,৯৬৫ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ৯৮ | ধানের শীষ: ৮৩,৭৫৯ | |
নওগাঁ-৬ | মোট কেন্দ্র: ১০৪ | নৌকা: ১,৮৯,৮৬৪ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১০৪ | ধানের শীষ: ৪৬,১৫০ | |
রাজশাহী-১ | মোট কেন্দ্র: ১৪৫ | নৌকা: ২,০৩,৪৭৯ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৪৫ | ধানের শীষ: ১,১৮,০৯৮ | |
রাজশাহী-২ | মোট কেন্দ্র: ১০৪ | নৌকা: ১,১৫,৪৫৩ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১০৪ | ধানের শীষ: ১,০৩,৩২৭ | |
রাজশাহী-৩ | মোট কেন্দ্র: ১২০ | নৌকা: ২,১১,৩৮৮ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১২০ | ধানের শীষ: ৮০,৮০৬ | |
রাজশাহী-৪ | মোট কেন্দ্র: ১০৬ | নৌকা: ১,৯০,৪১২ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১০৬ | ধানের শীষ: ১৪,১৫৭ | |
রাজশাহী-৫ | মোট কেন্দ্র: ১১৩ | নৌকা: ১,৮৭,৩৭০ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১১৩ | ধানের শীষ: ২৮,৬৮৭ | |
রাজশাহী-৬ | মোট কেন্দ্র: ১০৭ | নৌকা: ২,০২,১০৪ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১০৭ | হাত পাখা: ৭,৮৭১ | |
নাটোর-১ | মোট কেন্দ্র: ১২৫ | নৌকা: ২,৪৬,৪৪০ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১২৫ | ধানের শীষ: ১৫,৩৩৮ | |
নাটোর-২ | মোট কেন্দ্র: ১৫৬ | নৌকা: ২,৬২,৭৪৫ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৫৬ | ধানের শীষ: ১৩,১৯৭ | |
নাটোর-৩ | মোট কেন্দ্র: ১১৮ | নৌকা: ২,৩০,৩২৭ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১১৮ | ধানের শীষ: ৮,৮৪১ | |
নাটোর-৪ | মোট কেন্দ্র: ১৬৭ | নৌকা: ২,৮৫,৫৩২ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৬৭ | লাঙ্গল: ৭,৩০৪ | |
সিরাজগঞ্জ-১ | মোট কেন্দ্র: ১৬৮ | নৌকা: ৩,২৪,৪২৪ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৬৮ | ধানের শীষ: ১,১১৮ | |
সিরাজগঞ্জ-২ | মোট কেন্দ্র: ১৪৩ | নৌকা: ২,৯১,৮৫৯ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৪৩ | ধানের শীষ: ১৩,৭৫৮ | |
সিরাজগঞ্জ-৩ | মোট কেন্দ্র: ১৫১ | নৌকা: ২,৯৫,৫১৭ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৫১ | ধানের শীষ: ২৭,২৪৮ | |
সিরাজগঞ্জ-৪ | মোট কেন্দ্র: ১২৭ | নৌকা: ৩,০৩,৬৬৬ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১২৭ | ধানের শীষ: ২৪,৮৯৩ | |
সিরাজগঞ্জ-৫ | মোট কেন্দ্র: ১২৩ | নৌকা: ২,৫৯,৮৬১ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১২৩ | ধানের শীষ: ২৮,৩১৭ | |
সিরাজগঞ্জ-৬ | মোট কেন্দ্র: ১৩২ | নৌকা: ৩,৩৫,৭৫৯ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৩২ | ধানের শীষ: ১৪,৬৯৭ | |
পাবনা-১ | মোট কেন্দ্র: ১২০ | নৌকা: ২,৮১,৮৩৪ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১২০ | ধানের শীষ: ১৬,০০৪ | |
পাবনা-২ | মোট কেন্দ্র: ১০৩ | নৌকা: ২,৪২,৬৮১ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১০৩ | ধানের শীষ: ৫,৩৮৩ | |
পাবনা-৩ | মোট কেন্দ্র: ১৭১ | নৌকা: |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: | ধানের শীষ: | |
পাবনা-৪ | মোট কেন্দ্র: | নৌকা: |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: | ধানের শীষ: | |
পাবনা-৫ | মোট কেন্দ্র: ১৪৪ | নৌকা: ৩,২১,৪৫৮ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৪৪ | ধানের শীষ: ২০,৬৩৬ |
খুলনা বিভাগ
আসন | ||
মেহেরপুর-১ | মোট কেন্দ্র: ১০৬ | নৌকা: ১,৯৭,০৯৭ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১০৬ | ধানের শীষ: ১৪,১৯২ | |
মেহেরপুর-২ | মোট কেন্দ্র: ৮৩ | নৌকা: ১,৬৯,৩১৪ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ৮৩ | ধানের শীষ: ৭,৭৯২ | |
কুষ্টিয়া-১ | মোট কেন্দ্র ১২৬ | নৌকা: ২,৭৬,৬৭৫ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১২৬ | ধানের শীষ: ৬,১০৩ | |
কুষ্টিয়া-২ | মোট কেন্দ্র: ১৫৮ | নৌকা: ২,৮০,৬৩৬ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৫৮ | ধানের শীষ: ৩৬,৭৭২ | |
কুষ্টিয়া-৩ | মোট কেন্দ্র: ১৩৪ | নৌকা: ২,৯৬,৫৯০ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৩৪ | ধানের শীষ: ১৪,৩৮১ | |
কুষ্টিয়া-৪ | মোট কেন্দ্র: ১৪৭ | নৌকা: ২,৭৮,৮১৮ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৪৭ | ধানের শীষ: ১২,৫০৭ | |
চুয়াডাঙ্গা-১ | মোট কেন্দ্র: ১৭৩ | নৌকা: ৩,০৯,৯৯৩ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৭৩ | ধানের শীষ: ২৩,১২০ | |
চুয়াডাঙ্গা-২ | মোট কেন্দ্র: ১৬১ | নৌকা: ২,৯৮,৮৩৭ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৬১ | ধানের শীষ: ২৬,৯২৪ | |
ঝিনাইদহ-১ | মোট কেন্দ্র: | নৌকা: ২,২২,০৩৫ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: | ধানের শীষ: ৬,৬৬৮ | |
ঝিনাইদহ-২ | মোট কেন্দ্র: ১৮০ | নৌকা: ৩,২৫,৮৮৬ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৮০ | হাত পাখা: ৯,২৯৩ | |
ঝিনাইদহ-৩ | মোট কেন্দ্র: ১৬৫ | নৌকা: ২,৪২,৫৩২ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৬৫ | ধানের শীষ: ৩২,২৪৯ | |
ঝিনাইদহ-৪ | মোট কেন্দ্র: ১১৬ | নৌকা: ২,২৬,৩৯৬ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১১৬ | ধানের শীষ: ৯,৫০৬ | |
যশোর-১ | মোট কেন্দ্র: ১০২ | নৌকা: ২,১১,৪৪৩ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১০২ | ধানের শীষ: ৪,৯৮১ | |
যশোর-২ | মোট কেন্দ্র: ১৭৫ | নৌকা: ৩,২৫,৭৯৩ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৭৫ | ধানের শীষ: ১৩,৯৪০ | |
যশোর-৩ | মোট কেন্দ্র: ১৭২ | নৌকা: ৩,৬১,৩৩৩ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৭২ | ধানের শীষ: ৩১,৭১০ | |
যশোর-৪ | মোট কেন্দ্র: ১৪৫ | নৌকা: ২,৭৩,২৩৪ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৪৫ | ধানের শীষ: ৩০,৮৭৪ | |
যশোর-৫ | মোট কেন্দ্র: ১২৬ | নৌকা: ২,৪২,৮৭২ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১২৬ | ধানের শীষ: ২৪,৬২১ | |
যশোর-৬ | মোট কেন্দ্র: ৭৯ | নৌকা: ১,৫৬,৩৯৭ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ৭৯ | ধানের শীষ: ৫,৬৫৩ | |
মাগুরা-১ | মোট কেন্দ্র: ১৪৩ | নৌকা: ২,৬৯,০৯৮ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৪৩ | ধানের শীষ: ১৬,০০৬ | |
মাগুরা-২ | মোট কেন্দ্র: ১৩৪ | নৌকা: ২,২৯,৬৫৯ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৩৪ | ধানের শীষ: ৫২,৬৬৮ | |
নড়াইল-১ | মোট কেন্দ্র: ১০২ | নৌকা: ১,৮২,৫২৯ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১০২ | ধানের শীষ: ৮,৯১৯ | |
নড়াইল-২ | মোট কেন্দ্র: ১৪০ | নৌকা: ২,৭১,২১০ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৪০ | ধানের শীষ: ৭,৮৮৩ | |
বাগেরহাট-১ | মোট কেন্দ্র: | নৌকা: ১৯,৪৬১ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১০ | ধানের শীষ: ২,০০৭ | |
বাগেরহাট-২ | মোট কেন্দ্র: ১১৯ | নৌকা: |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: | ধানের শীষ: | |
বাগেরহাট-৩ | মোট কেন্দ্র: ৯৬ | নৌকা: ১,৭৫,৭৯৯ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ৯৬ | ধানের শীষ: ১৩,৪৭৫ | |
বাগেরহাট-৪ | মোট কেন্দ্র: ১৪৩ | নৌকা: ২,৪৭,৯৪১ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৪৩ | হাত পাখা: ২,৪৭১ | |
খুলনা-১ | মোট কেন্দ্র: ১০৭ | নৌকা: ১,৭৫,১৩৯ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১০৭ | ধানের শীষ: ২৮,৫৮৯ | |
খুলনা-২ | মোট কেন্দ্র: ১৫৭ | নৌকা: ১,১২,১০০ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৫৭ | ধানের শীষ: ২৭,৩৭৯ | |
খুলনা-৩ | মোট কেন্দ্র: ১১৭ | নৌকা: ১,৩৪,৮০৬ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১১৭ | ধানের শীষ: ২৩,৬০৬ | |
খুলনা-৪ | মোট কেন্দ্র: ১৩১ | নৌকা: ২,২৩,২১৫ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৩১ | ধানের শীষ: ১৪,১৮৭ | |
খুলনা-৫ | মোট কেন্দ্র: ১৩৩ | নৌকা: ২,৩১,৭২৯ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৩৩ | ধানের শীষ: ৩২,৬৯৪ | |
খুলনা-৬ | মোট কেন্দ্র: ১৪১ | নৌকা: ২,৮৫,১১২ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৪১ | ধানের শীষ: ১৯,১০৫ | |
সাতক্ষীরা-১ | মোট কেন্দ্র: ১৬৮ | নৌকা: ৩,৩২,০৬৩ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৬৮ | ধানের শীষ: ১৭,৪৫৫ | |
সাতক্ষীরা-২ | মোট কেন্দ্র: ১৮৭ | নৌকা: ১,৫৫,৬১১ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৮৭ | ধানের শীষ: ২৭,৭১১ | |
সাতক্ষীরা-৩ | মোট কেন্দ্র: ১৫৩ | নৌকা: ৩,০৩,৬৪৮ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৫৩ | ধানের শীষ: ২৪,৬৭১ | |
সাতক্ষীরা-৪ | মোট কেন্দ্র: ১৩৯ | নৌকা: ২,৩৮,৩৮৭ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৩৯ | ধানের শীষ: ৩০,৪৮৬ |
বরিশাল বিভাগ
আসন | ||
বরগুনা-১ | মোট কেন্দ্র: ১৮০ | নৌকা: ৩,১৯,৯৫৭ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৮০ | হাত পাখা: ১৫,৩৪৪ | |
বরগুনা-২ | মোট কেন্দ্র: ১১২ | নৌকা: |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: | ধানের শীষ: | |
পটুয়াখালী-১ | মোট কেন্দ্র: | নৌকা: ২,৭০,৯৭০ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: | হাতপাখা: ১৫,১০৩ | |
পটুয়াখালী-২ | মোট কেন্দ্র: | নৌকা: ১,৮৫,৭৮৩ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: | হাতপাখা: ৯,২৬৯ | |
পটুয়াখালী-৩ | মোট কেন্দ্র: | নৌকা: ২,১৭,২৬১ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: | হাতপাখা: ৬,৮১৪ | |
পটুয়াখালী-৪ | মোট কেন্দ্র: | নৌকা: ১,৮৮,৮১২ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: | হাতপাখা: ৬,৮০৪ | |
ভোলা-১ | মোট কেন্দ্র: ১১৩ | নৌকা: ২,৪২,২১৭ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১১৩ | ধানের শীষ: ৭,২২৪ | |
ভোলা-২ | মোট কেন্দ্র: ১১২ | নৌকা: ২,২৬,১২৪ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১১২ | ধানের শীষ: ১৩,৯৯৯ | |
ভোলা-৩ | মোট কেন্দ্র: ১১৫ | নৌকা: ২,৫০,৪১১ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১১৫ | হাত পাখা: ৪,০৫৫ | |
ভোলা-৪ | মোট কেন্দ্র: ১৩৬ | নৌকা: ২,৯৯,১৫০ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৩৬ | হাত পাখা: ৬,২২২ | |
বরিশাল-১ | মোট কেন্দ্র: ১১৫ | নৌকা: ২,০৫,৫০৬ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১১৫ | ধানের শীষ: ১,৩০৫ | |
বরিশাল-২ | মোট কেন্দ্র: ১৩৬ | নৌকা: ২,১২,৫১৭ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৩৬ | ধানের শীষ: ৮,০৩০ | |
বরিশাল-৩ | মোট কেন্দ্র: ১৪৭ | লাঙ্গল: ৫৪,৫৬৫ |
প্রাপ্ত কেন্দ্র: ১৪৭ | ধানের শীষ: ৪৭,২৩৫ | |
বরিশাল-৪ | মোট কেন্দ্র: ১৪৮ | নৌকা: ২,৪১,০০৩ |
