বিপিএলে চলছে দেশী ক্রিকেটারদের রাজত্ব
২২ ডিসেম্বর ২০১৯ ১৬:৪০
বঙ্গবন্ধু বিপিএল ২০১৯ এ এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৬টি ম্যাচ। প্রথম পর্ব ঢাকায় শেষ হওয়ার পর চট্টগ্রামে এখনও চলছে দ্বিতীয় পর্বের খেলা। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) চট্টগ্রাম পর্বের খেলা শেষ হবে, এরপর আবারও বিপিএল ফিরবে ঢাকায়। চলতি বিপিএলে এখন পর্যন্ত ব্যাটিং-বোলিংয়ে সমানভাবেই নিজেদের কর্তৃত্ব ধরে রেখেছে বাংলাদেশি ক্রিকেটাররা।
চলতি বিপিএলে এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৬টি ম্যাচের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ম্যাচ খেলেছে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স। আর সব থেকে কম ৩টি ম্যাচ খেলেছে রাজশাহী রয়্যালস। নিজেদের খেলা ৭ ম্যাচের মধ্যে ৫টিতেই জিতেছে চট্টগ্রাম আর হেরেছে কেবল দু’টি ম্যাচ, অন্যদিকে রাজশাহী জিতেছে দুই ম্যাচে আর হেরেছে বাকি একটি।
পুরো বিপিএল জুড়ে দারুণ পারফরম্যান্স দেশি ক্রিকেটারদের। ব্যাট হাতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছেন ইমরুল কায়েস। আর সেই সঙ্গে সেরা দশে অবস্থান আরও তিন ব্যাটসম্যানের। ইমরুল কায়েসের সঙ্গে আরও আছে মোহাম্মদ নাইম, মুশফিকুর রহিম এবং মোসাদ্দেক হোসেন। কেবল ব্যাট হাতেই উজ্জ্বলতা ছড়ায়নি বাংলাদেশি ক্রিকেটাররা। বল হাতে বিদেশিদের থেকে আরও বেশি এগিয়ে টাইগার বোলাররা।
ব্যাটসম্যানদের তালিকা:
ক্রিকেটার | দল | ম্যাচ | ইনিংস | মোট রান | সর্বোচ্চ রান | ব্যাটিং গড় | স্ট্রাইক রেট | শতক | অর্ধশতক |
চ্যাডউইক ওয়াল্টন | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | ৭ | ৭ | ২৪০ | ৭১* | ৬০.০০ | ১৫৬.৮৬ | ০ | ২ |
ইমরুল কায়েস | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | ৭ | ৭ | ২৩৫ | ৬২ | ৩৯.১৬ | ১৪১.৫৬ | ০ | ২ |
রাইলি রুশো | খুলনা টাইগার্স | ৪ | ৪ | ২২৪ | ৬৬* | ১১২ | ১৬৪.৭০ | ০ | ৩ |
অভিস্কা ফার্নান্দো | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | ৬ | ৬ | ২২১ | ৭২ | ৩৬.৮৩ | ১৬৪.৯২ | ০ | ১ |
ডেভিড মালান | কুমিল্লা ওয়ারিয়র্স | ৪ | ৪ | ১৯১ | ৮৪ | ৩২.৯০ | ১৫৭.৮৫ | ০ | ১ |
জনসন চার্লস | সিলেট থান্ডার | ৫ | ৫ | ১৬৩ | ৯০ | ৩২.৬০ | ১৮৫.২২ | ০ | ১ |
মোহাম্মদ নাইম | রংপুর রেঞ্জার্স | ৫ | ৫ | ১৫৬ | ৭৮ | ৩১.২০ | ১২১.৮৭ | ০ | ১ |
মুশফিকুর রহিম | খুলনা টাইগার্স | ৪ | ৪ | ১৫৩ | ৯৬ | ৭৬.৫০ | ১৫৬.৮৭ | ০ | ১ |
আন্দ্রে ফ্লেচার | সিলেট থান্ডার | ৩ | ৩ | ১৫১ | ১০৩* | ৭৫.৫০ | ১৫৮.৯৪ | ১ | ০ |
মোসাদ্দেক হোসেন | সিলেট থান্ডার | ৫ | ৫ | ১৫০ | ৬০* | ৩৭.৫০ | ১১২.৭৮ | ০ | ১ |
চলতি বিপিএলে চমক দেখিয়ে উইকেট সংগ্রাহকের তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করেছেন মেহেদী হাসান রানা। আর সেই সঙ্গে সেরা দশে আছেন আরও চার বাংলাদেশি বোলার। শীর্ষ দশে জায়গা করে নেওয়া বাকি টাইগার বোলাররা হলেন রুবেল হোসেন, সৌম্য সরকার, মোস্তাফিজুর রহমান এবং মুক্তার আলী।
বোলারদের তালিকা:
ক্রিকেটার | দল | ম্যাচ | ইনিংস | মোট ওভার | মোট উই. | সেরা | ইকো.রেট | ৪/৫ উই. |
মেহেদী হাসান রানা | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | ৫ | ৫ | ১৯ | ১৩ | ৪/২৩ | ৬.৪৭ | ২/০ |
রুবেল হোসেন | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | ৬ | ৬ | ২৩ | ৮ | ২/২৭ | ৮.০৪ | ০/০ |
সৌম্য সরকার | কুমিল্লা ওয়ারিয়র্স | ৪ | ৪ | ১১ | ৭ | ২/১২ | ১০.০৯ | ০/০ |
ক্রিসমার সান্তোকি | সিলেট থান্ডার | ৫ | ৫ | ১৭ | ৭ | ৩/১৩ | ৭.৯৪ | ০/০ |
লুইস গ্রেজয় | রংপুর রেঞ্জার্স | ৫ | ৪ | ১৫ | ৬ | ২/২৫ | ৮.৯৩ | ০/০ |
মোস্তাফিজুর রহমান | রংপুর রেঞ্জার্স | ৫ | ৫ | ১৭.২ | ৬ | ২/২৩ | ৭.৭৩ | ০/০ |
কেস্রিক উইলিয়ামস | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | ৫ | ৫ | ১৮.৫ | ৬ | ২/৩৫ | ১০.১৯ | ০/০ |
মুক্তার আলী | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | ৭ | ৬ | ১৯.৪ | ৬ | ৩/৪২. | ১০.৫৭ | ০/০ |
মুজিব উর রহমান | কুমিল্লা ওয়ারিয়র্স | ৪ | ৪ | ১৫ | ৫ | ২/২৫ | ৫.২০ | ০/০ |
থিসারা পেরেরা | ঢাকা প্লাটুন | ৪ | ৪ | ১১ | ৫ | ৫/৩০ | ৯.০৯ | ০/১ |
চলতি আসরে এখন পর্যন্ত দল হিসেবে সেরা পারফর্ম করতে দেখা গেছে চট্টগ্রামকে। সাত ম্যাচ খেলে ৫টিতে জিতে শীর্ষে আছে চট্টগ্রাম আর দ্বিতীয় স্থানে আছে খুলনা।
এক নজরে বিপিএলের পয়েন্ট তালিকা:
দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | মোট পয়েন্ট | নেট রান রেট |
চট্টগাম চ্যালেঞ্জার্স | ৭ | ৫ | ০ | ২ | ১০ | ০.০২৭ |
খুলনা টাইগার্স | ৪ | ৩ | ০ | ১ | ৬ | ০.৭৪ |
রাজশাহী রয়্যালস | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৪ | ১.৫৫৪ |
কুমিল্লা ওয়ারিয়র্স | ৪ | ২ | ০ | ২ | ৪ | ০.৯১৪ |
ঢাকা প্লাটুন | ৪ | ২ | ০ | ২ | ৪ | ০.১৪৫ |
সিলেট থান্ডার | ৫ | ১ | ০ | ৪ | ২ | -.০.৫ |
রংপুর রেঞ্জার্স | ৫ | ১ | ০ | ৪ | ২ | -১.৭৯৯ |
চট্টগ্রাম পর্ব বঙ্গবন্ধু বিপিএল ২০১৯ বাংলাদেশ বোলার বাংলাদেশি ব্যাটসম্যান