গ্রুপ পর্ব শেষে ব্যাট-বল হাতে শীর্ষে কোহলি-জাম্পা
স্পোর্টস ডেস্ক
১৩ নভেম্বর ২০২৩ ১৪:৪২
১৩ নভেম্বর ২০২৩ ১৪:৪২
সোমবার ভারত ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব শেষ হয়েছে। সেমিফাইনালে স্বাগতিক ভারতের সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে গত দুই আসরের ফাইনালিস্ট নিউজিল্যান্ড, বিশ্বকাপের সবচেয়ে সফল দল অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে ব্যক্তিগতভাবে অনেক ক্রিকেটারই আলাদাভাবে কেড়েছেন নজর।
আর ব্যাট ও বল হাতে অসাধারণ পারফর্ম করা ও স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দেওয়া ক্রিকেটারদের সংখ্যাও কম নয়। এবারের আসরের সবচেয়ে বেশি রান সংগ্রহ ও উইকেট শিকার করা খেলোয়াড়দের তালিকা নিচে তুলে ধরা হলো দ্য ডেইলি স্টারের পাঠকদের জন্য:
সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক:
নাম | ম্যাচ | রান | গড় | স্ট্রাইক রেট | সর্বোচ্চ | ১০০ | ৫০ |
বিরাট কোহলি | ৯ | ৫৯৪ | ৯৯ | ৮৮.৫২ | ১০৩* | ২ | ৫ |
কুইন্টন ডি কক | ৯ | ৫৯১ | ৬৫.৬৬ | ১০৯.২৪ | ১৭৪ | ৪ | |
রাচিন রবীন্দ্র | ৯ | ৫৬৫ | ৭০.৬২ | ১০৮.৪৪ | ১২৩* | ৩ | ২ |
রোহিত শর্মা | ৯ | ৫০৩ | ৫৫.৮৮ | ১২১.৪৯ | ১৩১ | ১ | ৩ |
ডেভিড ওয়ার্নার | ৯ | ৪৯৯ | ৫৫.৪৪ | ১০৫.৪৯ | ১৬৩ | ২ | ২ |
ভ্যান ডার ডুসেন | ৯ | ৪৪২ | ৫৫.২৫ | ৮৮.৫৭ | ১৩৩ | ২ | ২ |
মিচেল মার্শ | ৯ | ৪২৬ | ৬০.৮৫ | ১০৯.৫১ | ১৭৭* | ২ | ১ |
শ্রেয়াস আইয়ার | ৮ | ৪২১ | ৭০.২১ | ১০৬.৫৮ | ১২৮* | ১ | ৩ |
ড্যারিল মিচেল | ৯ | ৪১৮ | ৫৯.৭১ | ১১০.৫৮ | ১৩০ | ১ | ২ |
দাভিদ মালান | ৯ | ৪০৪ | ৪৪.৮৮ | ১০১ | ১৪০ | ১ | ২ |
সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি:
নাম | ম্যাচ | উইকেট | গড় | ইকোনমি | সেরা বোলিং | ৪/৫ উইকেট |
অ্যাডাম জাম্পা | ৯ | ২২ | ১৮.৯০ | ৫.২৬ | ৪/৮ | ৩/০ |
দিলশান মাদুশাঙ্কা | ৯ | ২১ | ২৫ | ৬.৭০ | ৫/৮০ | ১/১ |
জেরাল্ড কোয়েটজ | ৭ | ১৮ | ১৯.৩৮ | ৬.৪০ | ৪/৪৪ | ১/০ |
শাহিন শাহ আফ্রিদি | ৯ | ১৮ | ২৬.৭২ | ৫.৯৩ | ৫/৫৪ | ০/১ |
জাসপ্রিত বুমরাহ | ৯ | ১৭ | ১৫.৬৪ | ৩.৬৫ | ৪/৩৯ | ১/০ |
মার্কো ইয়ানসেন | ৮ | ১৭ | ২৪.৪১ | ৬.৪১ | ৩/৩১ | ০/০ |
মোহাম্মদ শামি | ৫ | ১৬ | ৯.৫৬ | ৪.৭৮ | ৫/১৮ | ১/২ |
রবিন্দ্র জাদেজা | ৯ | ১৬ | ১৮.২৫ | ৩.৯৭ | ৫/৩৩ | ০/১ |
মিচেল স্যান্টনার | ৯ | ১৬ | ২৪.৮৭ | ৪.৮১ | ৫/৫৯ | ০/১ |
বাস ডি লিড | ৯ | ১৬ | ৩০.৪৩ | ৭.২৬ | ৪/৬২ | ১/০ |
ওয়ানডে বিশ্বকাপের সবকটি ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করছে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্যাটেলাইট টেলিভিশন জিটিভি। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম র্যাবিটহোলবিডি‘তেও দেখা যাবে এবারের বিশ্বকাপ।
সারাবাংলা/এসএস